База данных "Пиратии". Beta

Магический океан 6 (Остров Канареек, Пустая пещера, Роща акаций)

Монстры, присутствующие в локации "Магический океан 6 (Остров Канареек, Пустая пещера, Роща акаций)"

Id Название Уровень Кол-во Респавн
43 Кактус-Убийца 14 41 15 сек.
45 Песчаный бандит 22 80 20 сек. – 1 мин.
48 Горбатый верблюд 6 17 10 сек.
49 Песчаный всадник 25 60 25 сек.
60 Рыба-скелет 27 32 27 сек.
62 Ящер-попрыгун 10 13 10 сек.
65 Терранский оружейник 70 8 2 мин.
68 Терранский старейшина 70 8 2 мин.
90 Медуза 26 29 26 сек.
92 Кровожадная медуза 36 59 1 мин. 12 сек.
95 Кактус 4 19 10 сек.
96 Злободыня 1 44 10 сек.
97 Водоросль 25 68 25 сек.
100 Волчонок 11 26 1 мин.
102 Дикий волк 26 51 25 сек.
106 Предводитель песчаных бандитов - Гарет 28 1 5 мин.
129 Песчаный гриб 23 42 20 сек.
134 Пустынная черепаха 21 59 20 сек.
145 Моряк Джека-пирата 30 19 30 сек. – 40 сек.
146 Боец Джека-пирата 41 17 30 сек.
186 Песчаный краб 47 64 50 сек. – 1 мин.
188 Скорпионыш 3 28 10 сек.
193 Кальмарчик 28 33 28 сек.
200 Всадник 29 42 30 сек.
210 Паук-каннибал 27 57 25 сек.
218 Засохший волшебный куст 1 52 10 сек.
241 Король ящеров 30 71 30 сек.
247 Большой скорпион 8 21 10 сек.
251 Грязедемон 24 15 30 сек. – 40 сек.
263 Терранский капитан 70 6 2 мин.
272 Вервольф лучник 50 2 30 сек.
290 Капитан Фикл 30 1 5 мин.
291 Рядовой пират Джека 45 17 30 сек.
294 Гигантская злободыня 15 29 15 сек.
350 Оборонительная турель A 45 35 3 мин.
460 Затонувший корабль 1 7 1 мин.
462 Рыбный косяк (богатый) 2 8 1 мин.
465 Каменная руда 1 44 1 мин.
469 Сосна 2 29 2 мин.
500 Волк 41 1 30 сек.
511 Тысячелетний энт 68 2 30 сек.
568 Вожак терранских штурмовиков 72 4 2 мин.
593 Корабль поддержки Джека-пирата 49 21 1 мин. – 1 мин. 38 сек.
594 Фрегат Джека-пирата 50 19 1 мин. – 1 мин. 40 сек.
626 Старая рыба-пила 51 2 1 мин.
632 Проклятые водоросли 28 65 28 сек.
635 Реактивный кальмар 43 4 1 мин.
656 Командный корабль Джека-пирата 52 36 1 мин. 44 сек.
668 Джек Чернопарус 40 1 2 ч.
777 Метеорит 1 3 1 ч.
847 Древний Пустынная черепаха 21 1 30 мин.
849 Королева Пауков-каннибалов 27 1 30 мин.
853 Элитная Кровожадная медуза 36 1 30 мин.
901 Серебряная руда 4 8 1 мин.

НПС, присутствующие в локации "Магический океан 6 (Остров Канареек, Пустая пещера, Роща акаций)"

Id Название Координаты
170031 Августиан 1197/3570
170040 Влюбленный Юрий 1127/3417
170067 Грузчик - Евгений 1726/3787
170068 Грузчик - Амбер 1369/3034
170076 Грузчик - Ансто 1535/3449
170032 Джейнаа 1177/3457
170059 Диспетчер - Дидан 1544/3712
170052 Диспетчер порта - Томас 1745/3775
170073 Капитан Джек 1672/3777
170063 Купец - Микки 1740/3749
170075 Лавочник - Аллан 1227/3184
170102 Любовь Юрия 1126/3416
170035 Меррикс 1119/3612
170030 Минелли 1245/3186
170045 Момо 1210/3197
170044 Одессий 1201/3202
170070 Островной портальщик - Винни 1723/3756
170021 Песчаный бандит - Супермунь 1081/3087
170046 Портальщик - Берин 1222/3197
170022 Принц-тритон - Хассан 1255/3492
170041 Робин 1131/3306
170034 Рубен Актий 1131/3154
170043 Солн 1203/3180

Отобразить точки с произвольными координатами

Координаты Название
Карта

© Гильдия "Конклав" (Шарк) 2009-2012