Страница 1 из 20 ← предыдущая первая следующая →
| Id | Название | Уровень | AI | Жизнь | Опыт |
| 1269 | Черный дракон | 90 | 10 | 8000000 | 377000 |
| 1268 | Злой Санта Клаус (Очень опасный) | 100 | 10 | 23000 | 23000 |
| 1267 | Злой Санта Клаус (Опасный) | 80 | 10 | 12000 | 12000 |
| 1266 | Злой Санта Клаус (Средний) | 60 | 10 | 8000 | 8000 |
| 1199 | Шина | 1 | 1 | 40 | 0 |
| 1197 | Fire Lord | 100 | 10 | 800000 | 50000 |
| 1196 | Юный Краб | 20 | 10 | 1713 | 1022 |
| 1195 | Курица Судного Дня | 85 | 5 | 4000000 | 300000 |
| 1194 | Восставший Санта | 75 | 10 | 150000 | 50000 |
| 1193 | Олень Апокалипсиса | 75 | 5 | 2500000 | 250000 |
| 1192 | Курица Судного Дня | 55 | 5 | 800000 | 300000 |
| 1191 | Восставший Санта | 55 | 10 | 50000 | 50000 |
| 1190 | Олень Апокалипсиса | 55 | 5 | 500000 | 250000 |
| 1189 | Свидетель | 1 | 1 | 40 | 0 |
| 1188 | Свидетельница | 1 | 1 | 40 | 0 |
| 1183 | Блуждающая душа | 70 | 10 | 150000 | 250000 |
| 1182 | The Душа богини | 100 | 10 | 350000 | 2500000 |
| 1181 | Глава снежного люда | 85 | 10 | 200000 | 1800000 |
| 1180 | Жуткое грязилище | 55 | 10 | 80000 | 60000 |
| 1179 | Рыцарь смерти | 40 | 10 | 50000 | 40000 |
| 1172 | Исследователь - Йе | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1171 | Исследователь - Малыш Белл | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1158 | Ами - Черный Войн | 75 | 10 | 800000 | 10500 |
| 1157 | Филлис - Черный Войн | 75 | 10 | 800000 | 10500 |
| 1156 | Карциз - Черный Войн | 75 | 10 | 1000000 | 16000 |
| 1155 | Ланс - Черный Войн | 75 | 10 | 800000 | 15500 |
| 1153 | Ами - Колдунья | 80 | 10 | 30000 | 10000 |
| 1152 | Ами - Целительница | 41 | 10 | 2500 | 1264 |
| 1151 | Ами - Новичок | 10 | 10 | 200 | 55 |
| 1150 | Филлис - Целительница | 82 | 10 | 20000 | 10000 |
| 1149 | Филлис - Стрелок | 81 | 10 | 20000 | 10000 |
| 1148 | Филлис - Мореплаватель | 51 | 10 | 2500 | 2220 |
| 1147 | Филлис - Новичок | 10 | 10 | 200 | 55 |
| 1146 | Карциз - Чемпион | 80 | 10 | 50000 | 50000 |
| 1145 | Карциз - Мечник | 51 | 10 | 4000 | 2220 |
| 1144 | Карциз - Новичок | 10 | 10 | 500 | 55 |
| 1143 | Ланс - Покоритель Морей | 70 | 10 | 20000 | 18000 |
| 1142 | Ланс - Воитель | 80 | 10 | 20000 | 20000 |
| 1141 | Ланс - Охотник | 50 | 10 | 2700 | 2109 |
| 1140 | Ланс - Новичок | 10 | 10 | 300 | 55 |
| 1139 | Информатор дракона | 300 | 4 | 5275 | 0 |
| 1138 | Марионетка Кары | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1137 | Марионетка Виля | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1136 | Маленький Черный дракон | 300 | 4 | 5275 | 0 |
| 1135 | Креветочка | 3 | 4 | 78 | 7 |
| 1134 | Великий король моллюсков | 15 | 4 | 1080 | 396 |
| 1133 | Боец - Дилетант | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1132 | Сухой Глаз | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1131 | Майор Королевства | 1 | 4 | 40 | 0 |
| 1130 | Невеста Филлис | 1 | 4 | 40 | 0 |
© Гильдия "Конклав" (Шарк) 2009-2012